2009年第1回考试结果
此处公布2009年第1回”日语 NAT-TEST”的考试结果。
考试人数和合格人数
- 考生总数:615人(3个国家,12个考场)
- 总合格人数:268人
合格率
- 全体: 43.6%
- 1级: 25.0%
- 2级: 44.1%
- 3级: 44.9%
- 4级: 46.6%
最高分、最低分、平均分
1级 | 2级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
综合得分 (400分满分) |
373 | 133 | 236.0 | 360 | 136 | 253.1 |
第1部门 (100分满分) |
90 | 46 | 63.0 | 90 | 48 | 68.3 |
第2部门 (100分满分) |
85 | 35 | 51.2 | 85 | 10 | 61.2 |
第3部门 (200分满分) |
198 | 52 | 121.8 | 190 | 78 | 123.7 |
3级 | 4级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
综合得分 (400分满分) |
370 | 0 | 242.9 | 393 | 0 | 260.3 |
第1部门 (100分满分) |
96 | 0 | 71.6 | 100 | 0 | 70.6 |
第2部门 (100分满分) |
95 | 0 | 56.5 | 100 | 0 | 60.9 |
第3部门 (200分满分) |
184 | 0 | 114.7 | 200 | 0 | 128.7 |
按照考场检索数据
“考生”、“合格者”以“人”为单位,“合格率”以“%”为单位。
1级 | 2级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
考生 | 合格者 | 合格率 | 考生 | 合格者 | 合格率 | ||
中国 | 北京 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
上海 | 2 | 1 | 50.0 | 16 | 11 | 68.8 | |
西安 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
大连 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0.0 | |
青岛 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | |
哈尔滨 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | |
福清 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | |
呼和浩特 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
长春 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
宁波 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | |
越南 | 河内 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
尼泊尔 | 加德满都 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3级 | 4级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
考生 | 合格者 | 合格率 | 考生 | 合格者 | 合格率 | ||
中国 | 北京 | 17 | 7 | 41.2 | 22 | 10 | 45.5 |
上海 | 72 | 42 | 58.3 | 94 | 60 | 63.8 | |
西安 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | |
大连 | 5 | 2 | 40.0 | 14 | 6 | 42.9 | |
青岛 | 12 | 1 | 8.3 | 10 | 5 | 50.0 | |
哈尔滨 | 3 | 2 | 66.7 | 8 | 3 | 37.5 | |
福清 | 5 | 1 | 20.0 | 175 | 59 | 33.7 | |
呼和浩特 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
长春 | 5 | 3 | 60.0 | 16 | 8 | 50.0 | |
宁波 | 5 | 2 | 40.0 | 13 | 10 | 76.9 | |
越南 | 河内 | 10 | 2 | 20.0 | 35 | 19 | 54.3 |
尼泊尔 | 加德满都 | 3 | 0 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
* 另有31人缺考