合格者発表 / Exam Results

ここでは、第10-4回の「日本語 NAT-TEST」の合格者の受験番号を発表を行っています。(The exam registration number of examinees who have successfully passed the 10-4th Japanese NAT-TEST is shown below.)

1級
104102001 104102002 104102003 104102004 104127001 104141001
104141003 104155001 104155002 104155004 104170001              
2級
104201003 104202001 104202002 104202004 104202006 104202007
104202010 104220001 104220002 104223001 104223002 104223003
104224001 104227001 104241001 104241013 104241017 104241018
104241022 104255001 104255002 104255006 104255009 104255010
3級
104301009 104301010 104301012 104301014 104301015 104301016
104301020 104301021 104301022 104301023 104301025 104302001
104302003 104302005 104302007 104302009 104302013 104302014
104302015 104302022 104302023 104302025 104302026 104302027
104304004 104304005 104305004 104305006 104308001 104308002
104308003 104308005 104308006 104308007 104308008 104308009
104308010 104308011 104308012 104308013 104308017 104308018
104308021 104308022 104308023 104308027 104308030 104308032
104308033 104308034 104320003 104320005 104320007 104320008
104320010 104321003 104321004 104321005 104322002 104323004
104324001 104324004 104324005 104324006 104324007 104324010
104324011 104324012 104324013 104324014 104324015 104324016
104326005 104326007 104326008 104326009 104327001 104327006
104327008 104327014 104327015 104327016 104327017 104340003
104340007 104340008 104341001 104341013 104341016 104341017
104341019 104341020 104350002 104355001 104355005 104355009
104355014 104355015 104355016 104355022 104355024 104366001
104366002 104366007 104370001 104370002                            
4級
104401001 104401002 104401003 104401004 104401005 104401009
104401010 104401011 104401012 104401013 104401014 104401021
104401024 104401025 104401026 104401027 104401028 104401029
104401030 104401033 104401036 104401038 104401039 104401042
104401043 104401045 104401047 104401048 104401049 104401050
104401051 104401052 104401054 104401055 104401056 104401057
104401059 104401061 104401062 104401064 104402001 104402002
104402003 104402004 104402008 104402010 104402012 104402013
104402015 104402016 104402017 104402018 104402020 104402022
104402023 104402026 104402028 104402029 104402030 104402031
104402032 104402033 104402034 104402037 104402038 104402040
104402041 104402042 104402043 104402044 104402046 104402047
104402048 104402050 104402052 104402053 104402054 104402058
104402061 104402062 104402069 104402073 104402074 104402075
104402076 104402077 104402079 104402080 104402081 104402082
104402084 104402085 104402086 104402087 104402088 104402089
104402090 104402091 104402092 104402094 104402095 104402096
104402097 104402099 104402101 104402102 104402103 104402104
104402105 104402106 104402107 104402108 104402109 104402110
104402111 104402112 104402114 104402115 104402116 104402121
104402122 104402123 104402124 104402125 104402127 104402130
104402133 104402134 104402136 104402138 104402139 104402141
104404007 104404008 104404010 104404015 104404016 104404019
104404020 104404021 104405001 104405002 104405005 104405006
104405017 104405019 104407001 104407002 104407003 104407004
104407005 104407006 104407007 104407008 104407009 104407012
104407016 104407019 104407022 104407027 104407033 104407034
104407035 104407043 104407045 104407048 104407050 104407052
104407053 104408001 104408002 104408006 104408011 104408012
104408018 104408022 104408023 104408024 104408027 104408028
104408036 104408042 104408044 104408048 104408050 104408054
104408060 104408062 104408063 104408066 104408068 104408069
104408073 104420001 104420002 104420003 104420004 104420006
104420007 104420008 104420015 104420017 104420018 104420022
104420024 104420025 104420027 104420028 104420029 104421003
104421006 104421007 104421009 104421013 104421014 104421015
104421016 104421018 104421019 104421022 104422001 104422002
104422003 104422004 104422006 104422007 104422010 104422013
104423002 104423004 104423006 104423007 104423008 104423009
104423010 104423014 104423015 104423016 104423017 104423018
104424001 104424002 104424004 104424005 104424006 104424009
104424010 104424011 104424012 104424015 104424019 104424020
104424021 104424022 104424023 104424024 104424025 104424026
104424027 104424028 104424029 104424030 104424031 104424032
104424034 104424039 104424040 104424041 104424042 104424043
104426002 104426003 104426004 104426005 104426006 104426007
104426008 104426009 104426010 104426011 104426014 104427001
104427002 104427003 104427004 104427005 104427006 104427012
104427013 104427014 104427015 104427016 104427018 104427020
104427021 104427022 104427024 104427028 104427029 104427030
104427031 104427033 104427035 104440001 104440003 104440006
104440007 104440011 104440012 104440015 104440017 104440019
104440024 104440028 104440029 104440030 104440032 104440036
104440037 104440038 104440039 104440040 104440041 104440042
104440043 104440044 104440045 104440046 104440047 104440048
104440049 104440050 104440052 104440058 104440062 104440063
104440064 104440068 104440069 104440070 104440073 104440074
104440075 104440078 104440079 104440081 104440083 104440086
104440087 104440089 104440092 104440095 104440097 104440098
104440106 104440108 104440110 104440112 104440116 104440117
104440121 104440123 104440125 104440126 104440128 104440132
104440133 104440136 104440137 104440138 104440141 104440142
104440143 104440147 104440152 104440159 104440166 104440167
104440170 104440176 104440178 104440182 104440183 104440184
104440185 104440187 104440189 104440192 104440193 104440195
104440197 104440198 104440200 104440201 104440202 104440203
104440206 104440208 104440209 104440211 104440212 104440213
104440214 104440215 104440220 104440221 104440223 104440224
104440227 104440229 104440230 104440231 104440232 104440233
104440238 104440239 104440240 104440242 104441001 104441002
104441004 104441005 104441006 104441007 104441008 104441009
104441010 104441012 104441013 104441014 104441015 104441016
104441017 104441018 104441019 104441020 104441021 104441022
104441024 104441025 104441026 104441027 104441028 104441031
104441035 104441036 104441040 104441041 104441042 104441044
104441045 104441046 104441047 104441048 104441049 104441050
104441051 104441053 104441054 104441055 104450001 104450002
104450003 104450004 104450005 104450006 104450007 104450008
104450009 104450010 104450012 104450014 104450018 104450021
104450022 104450027 104450033 104450034 104450040 104450042
104450043 104450045 104450047 104450050 104450055 104450057
104450062 104450063 104450067 104450069 104450070 104450071
104450074 104450075 104450076 104450077 104450080 104450081
104450084 104450085 104450086 104450087 104450088 104450089
104450093 104450094 104450096 104450097 104450098 104450099
104450103 104450104 104450106 104450109 104450110 104450112
104450113 104450122 104450123 104450127 104450128 104450129
104450130 104450131 104450132 104450133 104450134 104450143
104450144 104450145 104450146 104450147 104450148 104450149
104450150 104450153 104450154 104450159 104450160 104450161
104450169 104450170 104450172 104450174 104450175 104450176
104450177 104450179 104450181 104450183 104450189 104450190
104450192 104450196 104450197 104450198 104450200 104450202
104450207 104450208 104450209 104450210 104450213 104450215
104450216 104450217 104450218 104450219 104450225 104450227
104450228 104450230 104450236 104450237 104450239 104450240
104450241 104450242 104450243 104450244 104450246 104450251
104450253 104450255 104450259 104450262 104450263 104450264
104450265 104450266 104450269 104450272 104450273 104450274
104450275 104450276 104450277 104450278 104450279 104450280
104450281 104450284 104450289 104450290 104450291 104450292
104450293 104450294 104450300 104450305 104450310 104450311
104450312 104450314 104450321 104450322 104450323 104450324
104450325 104450326 104450327 104450328 104450329 104450330
104450331 104450332 104450333 104450334 104450335 104450336
104450337 104450338 104450339 104450340 104450341 104450342
104450345 104450346 104450349 104450351 104450352 104450353
104450357 104450359 104450360 104450361 104450362 104450363
104450364 104450368 104450373 104450376 104450377 104450378
104450379 104450383 104450384 104450385 104450389 104450390
104450391 104455001 104455002 104455003 104455004 104455005
104455006 104455007 104455008 104455009 104455010 104455012
104455013 104455014 104455015 104455017 104455018 104455019
104455020 104455021 104455022 104455023 104455024 104455025
104455026 104455027 104455028 104455029 104455030 104455033
104455034 104455035 104455036 104455037 104455038 104455040
104455042 104455043 104455044 104455047 104455048 104455049
104455051 104455052 104455053 104455054 104455057 104455059
104455060 104455061 104460003 104460004 104460005 104466003
104466004 104466006 104466009 104466010 104466014 104466019
104466020 104466021 104466022 104466025 104466032 104466045
104466046 104466047 104466049 104466050 104466053 104466060
104466066 104466067 104466071 104466074 104466080 104466081
104466083 104466084 104466085 104466087 104466088 104466095
104466102 104466103 104466106 104466108 104470001 104470004

このページの上に戻る