合格者発表 / Exam Results

ここでは、第11-4回の日本語NAT-TESTの合格者の受験番号を発表を行っています。(The exam registration number of examinees who have successfully passed the 11-4th Japanese NAT-TEST is shown below.)

1級
114140001 114141003 114190001 114190002 114190003              
2級
114202001 114202002 114202003 114224001 114224002 114241002
114241004 114241006 114241007 114241008 114250002 114255001
114255003 114255004 114255005 114255006 114255007 114255009
114255010                                                                      
準2級
114302004 114302005 114324001 114341004 114341005 114341008
114341009 114341017 114341018 114341020 114341021 114355002
114355006 114355007 114355009                                          
3級
114401002 114401007 114401008 114401009 114401011 114401012
114402001 114402003 114402007 114402014 114424005 114440002
114440004 114440009 114440010 114440011 114440016 114440021
114441001 114441005 114441006 114441012 114441017 114441018
114441019 114441020 114441021 114441024 114441025 114441026
114450001 114450003 114450004 114455001 114455002 114455003
114455004 114455005 114455006 114455007 114455008 114455009
114455012 114455013 114455018 114455019 114455022 114455023
114455024 114455026 114455027                                          
4級
114501005 114501006 114501014 114501015 114501016 114501017
114501018 114501019 114501020 114501021 114501022 114501023
114501024 114501025 114501026 114501027 114501028 114501030
114501031 114501032 114501034 114501035 114501041 114501045
114501046 114502001 114502003 114502004 114502006 114502007
114502008 114502009 114502010 114502011 114502012 114502013
114502014 114502015 114502016 114502019 114502021 114502023
114502024 114502027 114502028 114502030 114502032 114502034
114502035 114502036 114502042 114502045 114502046 114502047
114502048 114502049 114502050 114502051 114502056 114502060
114502061 114502064 114508009 114508013 114508014 114508015
114508016 114508017 114508018 114508019 114508020 114508021
114508022 114508023 114508024 114508025 114508026 114508027
114508028 114508030 114508031 114508034 114508039 114508043
114508044 114508045 114508047 114508048 114508049 114508050
114508051 114524003 114524006 114524007 114524009 114524010
114524016 114524021 114524022 114524024 114540005 114540010
114540011 114540014 114540015 114540018 114540020 114540021
114540022 114540023 114540024 114540025 114540026 114540027
114540028 114540032 114540033 114540034 114540038 114540039
114540043 114540047 114540048 114540051 114540054 114540055
114540056 114540060 114540061 114540066 114540067 114540069
114540072 114540074 114540075 114540076 114540077 114540078
114540079 114540080 114540081 114540082 114540083 114540084
114540085 114540086 114540087 114540088 114540091 114540092
114540094 114540095 114540096 114540097 114540098 114540102
114540106 114540107 114540108 114540110 114540114 114540115
114540117 114540118 114540119 114540120 114540121 114540122
114540123 114540127 114541002 114541003 114541004 114541006
114541007 114541008 114541009 114541010 114541013 114541016
114541017 114541018 114541019 114541020 114541021 114541022
114541024 114541025 114541026 114541028 114541029 114541031
114541032 114541033 114541034 114541035 114541036 114541037
114541039 114541042 114541043 114541044 114541045 114541047
114541049 114541050 114541051 114541052 114550001 114550003
114550014 114550015 114550017 114550019 114550020 114550021
114550024 114550036 114550039 114550040 114550043 114550047
114550050 114550051 114550054 114550055 114550060 114550061
114550070 114550072 114550081 114550096 114550097 114550098
114550102 114550103 114550104 114550108 114550111 114550113
114550120 114550121 114550127 114550129 114550130 114550131
114550132 114550133 114550134 114550137 114550138 114550141
114550147 114550149 114550150 114550153 114550154 114550155
114550156 114550164 114550172 114550173 114550175 114550176
114550177 114550178 114550183 114550184 114550185 114550187
114550193 114550197 114550198 114550199 114550200 114550203
114550210 114550211 114550212 114550213 114550217 114550218
114550219 114550222 114550223 114550226 114550233 114550234
114550237 114550243 114550247 114550248 114550249 114550253
114550256 114550257 114550260 114550262 114550274 114550279
114550280 114550286 114550287 114555001 114555002 114555003
114555004 114555005 114555006 114555008 114555009 114555010
114555011 114555012 114555013 114555014 114555015 114555016
114555017 114555018 114555019 114555022 114555023 114555027
114555028 114560001 114560005 114560010 114566006 114566007
114566008 114566009 114566014 114566016 114566019 114566021
114566022 114566023 114566024 114566026 114566028 114566031
114566033 114566034 114566036 114566038 114566040 114566042
114566044 114566048 114566051 114566057 114566059 114566062
114566063 114566069 114566072 114566077 114566086 114566088
114566089 114566090 114566093 114566095 114590001 114590002

このページの上に戻る