合格者発表 / Exam Results

このページでは、2012年第2回日本語NAT-TESTの合格者の受験番号を発表しています。(The exam registration number of examinees who have successfully passed the 2012 2nd Japanese NAT-TEST is shown below.)

1級
122140001 122141001 122155001      
2級
122201005 122201006 122201007 122201008 122205013 122205014
122205015 122206001 122232001 122232002 122241004 122241005
122241006 122241007 122241008 122255009 122255012 122290002
122290003 122290104 122290106 122290107 122290108  
3級
122301004 122301005 122301007 122302003 122305001 122305002
122305003 122306002 122306003 122321001 122324003 122324006
122332001 122332002 122332003 122335001 122340016 122341001
122341004 122341008 122341010 122341013 122341015 122341018
122355001 122355003 122355006 122355007 122360002 122360004
122360005 122390102 122390112 122390113 122390114 122390116
122390118 122390119 122390120      
4級
122401006 122401007 122401008 122401011 122401012 122401014
122401017 122401020 122401021 122401027 122401029 122401032
122401035 122401036 122402002 122402003 122402006 122402007
122402008 122402010 122402012 122402018 122402019 122402021
122402022 122402023 122402024 122402026 122402027 122402031
122402034 122402036 122402040 122402042 122402045 122402048
122402049 122402051 122402052 122402053 122402054 122402055
122402058 122402059 122402061 122404010 122404011 122405003
122405004 122405006 122405007 122405009 122405010 122405012
122405014 122405021 122405022 122405023 122405025 122405026
122405028 122405029 122405030 122406002 122406013 122406015
122406016 122406018 122408004 122408005 122408008 122408010
122408013 122408014 122408015 122408016 122408020 122408023
122408026 122408028 122408029 122408030 122408031 122408032
122408033 122408035 122408036 122408046 122408047 122408048
122408049 122408053 122421001 122421002 122421003 122421005
122421010 122421011 122421013 122421014 122424002 122424004
122424009 122430001 122430002 122430003 122430010 122430015
122432001 122432002 122432003 122432004 122432005 122432006
122435001 122435002 122435003 122440006 122440007 122440008
122440009 122440010 122440011 122440021 122440023 122440024
122440025 122440029 122440038 122440039 122440042 122440051
122440052 122440053 122440058 122440059 122440060 122440065
122441002 122441006 122441012 122441016 122441019 122441021
122441024 122441029 122441030 122441031 122441035 122441039
122455005 122455007 122466006 122466008 122490002 122490003
122490105 122490106 122490107 122490108    
5級
122501002 122501005 122501006 122501007 122501008 122501009
122501010 122501012 122501016 122501020 122501023 122501028
122501029 122501032 122501033 122502001 122502002 122502003
122502004 122502006 122502007 122502008 122502009 122502011
122502012 122502016 122502017 122502018 122502019 122502024
122502025 122502026 122502027 122502029 122502030 122502034
122502035 122502036 122502037 122502038 122502039 122502041
122502042 122502043 122502044 122502045 122502046 122502047
122502048 122502049 122502051 122502052 122502053 122502054
122502055 122502057 122502059 122502062 122502065 122502066
122502069 122502070 122502075 122502077 122502078 122502079
122502080 122502082 122502083 122502084 122502085 122502086
122502087 122502088 122502089 122502090 122502094 122502095
122504004 122504006 122504007 122504008 122504009 122504011
122504018 122504019 122504020 122505002 122505003 122505004
122505005 122505006 122505009 122505011 122505014 122505015
122505016 122505021 122506004 122506005 122506006 122506007
122506008 122506009 122506010 122506011 122506012 122506013
122506016 122506017 122506018 122506019 122506020 122506021
122506022 122508002 122508004 122508005 122508014 122508015
122508016 122508017 122508018 122508019 122508020 122508021
122508024 122508025 122508026 122508028 122508029 122508030
122508031 122508033 122508034 122508035 122508037 122508039
122508040 122508041 122508042 122508043 122508049 122508050
122508051 122508052 122508053 122508054 122508055 122508056
122508059 122508060 122508061 122508062 122508063 122508065
122508067 122508068 122508069 122508070 122508071 122508074
122508077 122508080 122508081 122508082 122508083 122508084
122508086 122508087 122508088 122508089 122508090 122508091
122508092 122508095 122508096 122508099 122508100 122508103
122508104 122508107 122508108 122508109 122508110 122508112
122508113 122508114 122508117 122508118 122508119 122508121
122508122 122508123 122508124 122508125 122508126 122508127
122508128 122508129 122508130 122508131 122508132 122508133
122508134 122508135 122508136 122508137 122508138 122508139
122508142 122508144 122508145 122508146 122508147 122508148
122508149 122508153 122508155 122508158 122508159 122508160
122508161 122508168 122508169 122508170 122508172 122508174
122508175 122508177 122508178 122508179 122508182 122508183
122508184 122508185 122508186 122508187 122508189 122508190
122508191 122508192 122508193 122508194 122508195 122508196
122508198 122508199 122508200 122508201 122508202 122508203
122508204 122508205 122508206 122508207 122508208 122508209
122508210 122508211 122508212 122508213 122508214 122508215
122508216 122508219 122508220 122508222 122508224 122508225
122508226 122508227 122508229 122508231 122521003 122521008
122521009 122521010 122521011 122521012 122521013 122521014
122521015 122521028 122521029 122524004 122524006 122524007
122524008 122524012 122524013 122524015 122524018 122524019
122524020 122524021 122524023 122530001 122530005 122530012
122530013 122530015 122532001 122532002 122532005 122532006
122532007 122532008 122532009 122532010 122532011 122532012
122532013 122532014 122532015 122532016 122532022 122532024
122532025 122532027 122532028 122532029 122532030 122532034
122532035 122532036 122532037 122532058 122532064 122532069
122532091 122535002 122535004 122535005 122535006 122535007
122535008 122535009 122535010 122535011 122535015 122535020
122535021 122535023 122535024 122535025 122535026 122535027
122535032 122535034 122535036 122535037 122535040 122535041
122535042 122535045 122535051 122535052 122535053 122535056
122540005 122540006 122540007 122540008 122540009 122540015
122540021 122540022 122540023 122540025 122540026 122540027
122540028 122540036 122540039 122540040 122540041 122540043
122540044 122540045 122540047 122540048 122540054 122540055
122540058 122540072 122540074 122540077 122540078 122540081
122540083 122540100 122540107 122540110 122540112 122540113
122540120 122540125 122540136 122540137 122540138 122540140
122540141 122540143 122540144 122540153 122540154 122540155
122540156 122540159 122540160 122540161 122540163 122540165
122540167 122540169 122540171 122540173 122540176 122540179
122540180 122540190 122540191 122540192 122540193 122540194
122540195 122540198 122540214 122540233 122540247 122540256
122540257 122540260 122540283 122540290 122540296 122540299
122540302 122540327 122540333 122540335 122540346 122540348
122540349 122540350 122540357 122540369 122540375 122540380
122540391 122540394 122540398 122540399 122540401 122540402
122540406 122540407 122540411 122540412 122540413 122540421
122540422 122540428 122540429 122540433 122540447 122540448
122540451 122540452 122540455 122540456 122540457 122540458
122540459 122540460 122540462 122540479 122540481 122540482
122540484 122540485 122540491 122540502 122540503 122540519
122540520 122540523 122540524 122540525 122540526 122540527
122540529 122540530 122540533 122540534 122540540 122540541
122540542 122541001 122541003 122541008 122541009 122541011
122541013 122541014 122541015 122541016 122541017 122541018
122541019 122541021 122541028 122541032 122541040 122541041
122541042 122541044 122541046 122541058 122541061 122541062
122541063 122541064 122541065 122541066 122541067 122541068
122541069 122541070 122541071 122541072 122541073 122541074
122541077 122541080 122550008 122550012 122550013 122550023
122550025 122550029 122550030 122550031 122550033 122550036
122550043 122550046 122550049 122550050 122550051 122550052
122550059 122550061 122550063 122550067 122550069 122550072
122550073 122550074 122550076 122550077 122550078 122550084
122550109 122550110 122550112 122550113 122550114 122550116
122550119 122550124 122550125 122550133 122550139 122550140
122550141 122550147 122550149 122550151 122550157 122550164
122550169 122550180 122550182 122550186 122550195 122550199
122550200 122550201 122550203 122550205 122550212 122550214
122550219 122550223 122550226 122550227 122550238 122550241
122550252 122550253 122550254 122550255 122550257 122550259
122550260 122550264 122550265 122550266 122555001 122555002
122555003 122555004 122555005 122555007 122555008 122555009
122555013 122555014 122555016 122555017 122555018 122555019
122555020 122555023 122555024 122555025 122555026 122555027
122555028 122555031 122555040 122555041 122555045 122555046
122555047 122555048 122555050 122555051 122555052 122555053
122555054 122560001 122560002 122560003 122566005 122566006
122566007 122566010 122566012 122566016 122566019 122566020
122566022 122566027 122566029 122566036 122566040 122566041
122566043 122566044 122566045 122566048 122566051 122566054
122566059 122566060 122566061 122566062 122566065 122566067
122566076 122566080 122566081 122566084 122566087 122566088
122566089 122566090 122566092 122566096 122566098 122566099
122566102 122566110 122566112 122566113 122566114 122566115
122566117 122566121 122566122 122566123 122566124 122566125
122566126 122566127 122566131 122566132 122566133 122566135
122566136 122566137 122566139 122566141 122566142 122566143
122566144 122566147 122590001 122590006    

このページの上に戻る